新款HP33 系列是商宇HP33 经典产品系列的全新换代产品,采用全数字化控制技术,集成了当代电力电子和自动控制领域的先进技术成果,为用户关键负载提供安全、可靠...
型号 | HP3310H | HP3315H | HP3320H | HP3330H | HP3340H | HP3360H | HP3380H | HP33100H | HP33120H | HP33160H | HP33200H |
额定容量 |
10KVA/ 9KW |
15KVA/ 13.5KW |
20KVA/ 18KW |
30KVA/ 27KW |
40KVA/ 36KW |
60KVA/ 54KW |
80KVA/ 72KW |
100KVA/ 90KW |
120KVA/ 108KW |
160KVA/ 144KW |
200KVA/ 180KW |
UPS输入 | |||||||||||
电压 | 210~475VAC | ||||||||||
相线 | 三相四线+地线 | ||||||||||
功率因数 | 0.99 | ||||||||||
THD (i) | <3% | ||||||||||
频率 | 50/60Hz 自适应 | ||||||||||
频率范围 | 40~70 Hz | ||||||||||
电池 | |||||||||||
电池类型 | 阀控式铅酸蓄电池 | ||||||||||
直流电压 | 384V(372V~480V连续可调) |
480V(432V~528V连续可调) |
|||||||||
充电电流 |
8A |
16A |
24A |
40A |
80A |
||||||
UPS 输出 | |||||||||||
电压 | 380Vac/400Vac/415Vac ±1% | ||||||||||
频率 | 50/60Hz | ||||||||||
相线 | 三相四线+地线 | ||||||||||
输出功因 | 0.9 | ||||||||||
过载能力 | 125%,10min | ||||||||||
150%,1min | |||||||||||
效率 | Up to 94%;ECO 模式下大于 98% | ||||||||||
峰值因素 |
3:1 |
||||||||||
THDV | 线性载<2% | ||||||||||
通信监控 | |||||||||||
标配通讯 接口 |
RS232,AS400,RS485,智能卡槽 | ||||||||||
SNMP卡料号 | SMP-00204-00 | ||||||||||
操作环境 | |||||||||||
工作温度 | 0~40℃ | ||||||||||
存储温度 | -25~55ºC | ||||||||||
相对湿度 | 5%~95% | ||||||||||
海拔高度 | 小于 1000 米,无降额 | ||||||||||
物理信息 | |||||||||||
重量(kg) | 65 | 71 | 75 | 88 | 96 | 202 | 245 | 311 | 311 | 457 | 457 |
尺寸W*D*H(mm) | 420 x 664 x 956 |
500 x 700 x 1020 |
600 x 800 x 1876 |